Type rijden | 6 × 4 |
Model | ZZ4256V324HE1B |
Versie | Versie 1 |
wielbasis | 3200mm |
Grootte | 6895 x 2496 x 3980 |
Referentie-eigengewicht (Ton) | 8.8 |
Brutomassa (Ton) | 25000 |
Tractie brutomassa (Ton) | 40000 |
Nominale lastmassa (Ton) | / |
Wagenmaat | / |
Volume tank / bagageruimte (m³) | / |
Soorten hut | Breed en hoog dak |
Aantal passagiers | 2 |
Referentiebrandstofverbruik | 34.2 |
Motor | MC13.54 |
paardekracht | 540 |
Emissienorm | EURO V |
Typen brandstof | Diesel brandstof |
Uitgangsvolume van de motor | 12419 |
Nominale snelheid van de motor | |
Motor economische snelheid | 1000-1400 |
transmissie | ZF16S2530TO |
Handmatig / automatisch | Met de hand |
Aluminium schaal / ijzeren schaal | |
Vooras | HR7 |
Aandrijf as | MCY13Q |
Snelheidsverhouding van aandrijfas | 3.36 |
Hanger beugel | Voorkant 3, achter 5 |
Tank / volume gastank (L) | 600L |
Tank- / gastankmateriaal | Aluminium legering |
Typen banden | 315 / 80R22.5 |
Andere configuratie | Soorten as: voorkant is wieltype en achterzijde is trommeltype; TGA-frame; voor- en achterzijde is bladvering |
facultatief | SCR Bosch-systeem, lage bumper, één geheel vormend spatbord, split-type zijbeschermingshoes, geleidingsafdekking en zijgeleiderplaat; achterruit; zonneklep; schaduwgordijnen; Perimeter venster; Slaperig gordijn; 600 liter oliekamer met dubbele kamer |
Populaire tags: sinotruk tractor sitrak c7h 6 * 4 eurov brandstof leveranciers China, fabriek, goedkoop, lage prijs, korting

