[Producteigenschappen]:
Het hoofdreductiekasthuis en de lagerzitting nemen een integrale structuur aan met licht zelfgewicht.
MAN technologie groot capaciteitsverschil;
De structuur en assemblagetechnologie zijn goed en de graad van serialisatie en generalisatie zijn hoog.
Verhoog het oliefilter, zorg voor de netheid van tandwielolie, verbeter de levensduur van tandwiel en lager.
[Selectie]:
Beschikbare snelheidsverhouding: 4,11, 4,63, 5,29.
[Toepassingsgebieden] :
Het is geschikt voor wegvoertuigen.
| Model | MCY05 Enkele achterbrug | MCY05J Enkele achterbrug | MCY05JC Enkele achterbrug |
| Type | Centrale eentraps vertragings-, stempel- en lasasbehuizing | ||
| Nominale asbelasting (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Snelheidsverhouding | 4,11 / 4,63 / 5,29 | 4,11 / 4,63 / 5,29 | 4,11 / 4,63 / 5,29 |
| Middenafstand van bladveerzitting (mm) | 940 | 940 | 1020 |
| Standaard loopvlak (mm) | 1545 | 1595 | 1796 |
| Differentieelblokkering | |||
| Rem vorm | Drum typeФ310 × 100 | Drum typeФ310 × 100 | Drum typeФ310 × 100 |
| Gewicht: exclusief smeermiddelen (kg) | 285 | 305 | 318 |
| Installatie methode van wiel | Ф222.25-6 × M20 × 1. 5 | Ф222.25-6 x M20 x 1,5 | Ф222.25-6 x M20 x 1,5 |
Alle handelsmerken of afbeeldingen van derden die hier worden weergegeven, zijn alleen voor referentiedoeleinden. We zijn niet gemachtigd om items met dergelijke handelsmerken te verkopen.

