
| Model | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| type | In-line zescilinder, watergekoelde, viertakt, hogedruk intercooler, hogedruk common rail | |||
| Aantal kleppen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilinder diameter * slag (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| verplaatsing (L) | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 |
| Compressieverhouding (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Maximaal netto vermogen W (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Nominale snelheid (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Maximale koppel (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Maximale koppel en snelheid (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| Stationair toerental (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Minimaal specifiek brandstofverbruik met externe kenmerken (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Netto kwaliteit (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Emissieniveau | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) |
Alle handelsmerken of afbeeldingen van derden die hier worden weergegeven, zijn alleen voor referentiedoeleinden. We zijn niet gemachtigd om items met dergelijke handelsmerken te verkopen.

